В соответствии с приказами Федеральной антимонопольной службы от 08.06.2016 г. № 743/16 «Об утверждении оптовых цен на природный газ, реализуемый потребителям Республики Крым и города федерального значения Севастополя», от 24.09.2015г. №880/15 «Об утверждении оптовых цен на природный газ на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя»; от 26.11.2014г. №271-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2014 года, регистрационный № 35138) «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ПАО «Севастопольгаз», и тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПАО «Севастопольгаз» на территории города федерального значения Севастополя»; Постановлением Управления по тарифам города Севастополя от 06.11.2015г. № 15/60-газ, «Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые третьей группе конечных потребителей газа ПАО «Севастопольгаз» на территории города федерального значения Севастополь» утвердить:
1. Оптовые цены на природный газ:
| № п/п | Категория потребителей | Оптовая цена на газ, руб./1000 м3 газа |
| без НДС | ||
| 1 | Потребители, которые производят тепловую и электрическую энергию, в том числе блочных (модульных) котельных, установленных на крыше и пристроенных; Религиозные организации; Потребители, использующие природный газ для обеспечения горения Вечного огня (исходя из объёмов газа для обеспечения горения Вечного огня) | 4 200,00 |
| 2 | Промышленных потребителей и прочих субъектов хозяйственной деятельности | 5 344,70 |
2. Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям природного газа и тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПАО "Севастопольгаз" на территории города федерального значения Севастополя:
(без НДС)
| Объем потребления газа (млн. м3/год) | Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./1000 м3 | Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ПАО "Севастопольгаз", руб./1000 м3 |
| свыше 500 | - | - |
| от 100 до 500 включительно | - | 806,82 |
| от 10 до 100 включительно | 472,95 | 813,58 |
| от 1 до 10 включительно | 487,67 | 820,34 |
| от 0,1 до 1 включительно | 502,39 | 827,10 |
| от 0,01 до 0,1 включительно | 517,07 | 833,87 |
| до 0,01 включительно | 531,82 | 840,63 |
3. Отпускные цены на природный газ, реализуемый прочим потребителям:
| № п/п | Категория потребителей | Группа потребителей | Отпускная цена руб./1000 м3 газа | |
| Без НДС | С НДС | |||
| 1 | Потребители, которые производят тепловую и электрическую энергию, в том числе блочных (модульных) котельных, установленных на крыше и пристроенных; Религиозные организации; Потребители, использующие природный газ для обеспечения горения Вечного огня (исходя из объёмов газа для обеспечения горения Вечного огня): | |||
|
| свыше 500 | 1 группа | 4 200,00 | 4 956,00 |
|
| от 100 до 500 включительно | 2 группа | 5 006,82 | 5 908,05 |
|
| от 10 до 100 включительно | 3 группа | 5 486,53 | 6 474,11 |
|
| от 1 до 10 включительно | 4 группа | 5 508,01 | 6 499,45 |
|
| от 0,1 до 1 включительно | 5 группа | 5 529,49 | 6 524,80 |
|
| от 0,01 до 0,1 включительно | 6 группа | 5 550,94 | 6 550,11 |
|
| до 0,01 включительно | 7 группа | 5 572,45 | 6 575,49 |
| 2 | Промышленных потребителей и прочих субъектов хозяйственной деятельности: | |||
|
| свыше 500 | 1 группа | 5 344,70 | 6 306,75 |
|
| от 100 до 500 включительно | 2 группа | 6 151,52 | 7 258,79 |
|
| от 10 до 100 включительно | 3 группа | 6 631,23 | 7 824,85 |
|
| от 1 до 10 включительно | 4 группа | 6 652,71 | 7 850,20 |
|
| от 0,1 до 1 включительно | 5 группа | 6 674,19 | 7 875,54 |
|
| от 0,01 до 0,1 включительно | 6 группа | 6 695,64 | 7 900,86 |
|
| до 0,01 включительно | 7 группа | 6 717,15 | 7 926,24 |



































