В крымской столице ведутся работы по устранению аварийно-опасных участков улично-дорожной сети.
"Сегодня работы ведутся на различных улицах города. За текущий день планируется отремонтировать порядка 1000 квадратных метров дорожного полотна", - отметили в администрации Симферополя.
Кроме того, в рамках содержания улично-дорожной сети Симферополя проводятся работы по профилированию проезжей части дорог с добавлением нового материала. В данный момент специалисты осуществляют профилирование и подсыпку на улицах с гравийным покрытием в микрорайоне Каменка.По информации администрации Симферополя, ориентировочно до 6 марта 2026 года аварийный ямочный ремонт проведут на 75 улицах:
№ | Название улицы | Ямочный ремонт, |
| 1 | ул. Ген. Васильева | 400,0 |
| 2 | ул. Севастопольская | 600,0 |
| 3 | ул. Беспалова | 200,0 |
| 4 | Ялтинское шоссе | 100,0 |
| 5 | Евпаторийское шоссе | 200,0 |
| 6 | ул. Леси Украинки | 200,0 |
| 7 | ул. Москалёва | 20,0 |
| 8 | ул. Ухтомского | 30,0 |
| 9 | ул. Хатидже Чапчакчи | 200,0 |
| 10 | ул. Крылова | 300,0 |
| 11 | ул. Тарабукина | 600,0 |
| 12 | ул. Сенокосная | 150,0 |
| 13 | ул. Никанорова | 40,0 |
| 14 | ул. КИМ | 10,0 |
| 15 | пер. Персиковый | 11,0 |
| 16 | ул. Маршала Василевского | 40,0 |
| 17 | пер. Гренажный | 30,0 |
| 18 | ул. Старозенитная | 40,0 |
| 19 | ул. Гражданская | 40,9 |
| 20 | ул. Трубаченко | 5,0 |
| 21 | ул. Батурина | 20,0 |
| 22 | ул. Лихого | 10,0 |
| 23 | пер. Степной | 15,0 |
| 24 | ул. Футболистов | 50,0 |
| 25 | пер. Парковый | 30,0 |
| 26 | ул. Караманова | 20,0 |
| 27 | ул. Бульварная | 5,4 |
| 28 | ул. Баррикадная | 20,0 |
| 29 | ул. Акъ-Къая | 10,0 |
| 30 | ул. Кантар | 300,0 |
| 31 | ул Кара-Дениз | 30,0 |
| 32 | ул. Парашютистов | 50,0 |
| 33 | ул. Ракетная | 50,0 |
| 34 | ул.А.Невского | 10,7 |
| 35 | ул. Бела Куна | 10,6 |
| 36 | ул. Сельвинского | 13,9 |
| 37 | ул. Крымской правды | 1,0 |
| 38 | ул. Трансформаторная | 3,8 |
| 39 | пер. Заводской | 12,0 |
| 40 | ул. Аэрофлотская | 16,0 |
| 41 | ул. Данилова | 2,0 |
| 42 | ул. Сельская | 47,7 |
| 43 | ул. Глинки | 126,3 |
| 44 | ул. Г. Сталинграда | 21,0 |
| 45 | ул. Глинки/ ул. Кубанкая | 120,0 |
| 46 | пер. Элеваторный | 10,5 |
| 47 | ул. Б.Франко/ул. Попова | 2,0 |
| 48 | (Каменка) ул. Коллективные сады | 62,4 |
| 49 | ул. Шмидта | 2,1 |
| 50 | ул. Садовая | 2,8 |
| 51 | ул. Московская | 6,1 |
| 52 | ул.Никанорова | 40,0 |
| 53 | пр.Строителей | 35,0 |
| 54 | ул. Тракторная | 150,0 |
| 55 | ул.Буденново | 40,0 |
| 56 | ул. Куйбышева | 20,0 |
| 57 | ул. Шевченко | 60,0 |
| 58 | ул. Санитарная | 100,0 |
| 59 | ул. Гавена | 50,0 |
| 60 | ул. Миллера | 30,0 |
| 61 | ул. Ливневая | 15,0 |
| 62 | ул. Западная | 10,0 |
| 63 | ул. Туристов | 20,0 |
| 64 | ул. Битумная | 20,0 |
| 65 | ул. Пехотинцев | 40,0 |
| 66 | ул. Кечкеметская | 14,0 |
| 67 | ул. Механизаторов | 60,0 |
| 68 | ул. Жигалиной | 10,0 |
| 69 | пер. Шаталова | 16,0 |
| 70 | ул. Проездная | 3,0 |
| 71 | пер. Февральский | 8,0 |
| 72 | ул. Февральская | 18,0 |
| 73 | пер. Северный | 40,0 |
| 74 | ул. Грэсовская | 40,0 |
| 75 | ул. Кржижановского | 15,0 |









































